0918738319 - 0945 322 022
sales@chuyenviet.vn
Danh mục sản phẩm
- SUPREMA
- PERSPECTIVE VMS
- TỦ KHÓA THÔNG MINH KLOCKER
- CMITECH
- HIKVISION BODY WORN CAMERA
- HỆ THỐNG BÁO ĐỘNG OPTEX
- SẢN PHẨM TÍCH HỢP
- PHẦN MỀM TÍCH HỢP
- CỔNG KIỂM SOÁT AN NINH
- PHỤ KIỆN CỬA
Cisco CBS250-48P-4G-EU Cisco Business 250 48 Ports PoE+ 370W, 4 GE Uplink
Lượt xem: 551 - Ngày đăng: 02/11/2022
Liên hệ
Bộ chuyển mạch CBS250-48P-4G-EU Gigabit Ethernet mạnh mẽ này, với các liên kết uplink SFP module Gigabit, cung cấp nhiều tùy chọn quản lý, khả năng bảo mật tinh vi và chất lượng dịch vụ QoS được tinh chỉnh và các tính năng định tuyến tĩnh lớp 3 vượt xa các tính năng của một thiết bị chuyển mạch không được quản lý hoặc cấp tiêu dùng, với chi phí thấp hơn so với các thiết bị chuyển mạch được quản lý hoàn toàn.
Nội dung
| Đặc tính | Sự miêu tả |
|---|---|
| Dung lượng hàng triệu gói mỗi giây (mpps) (gói 64 byte) | 77.38 |
| Khả năng chuyển đổi tính bằng gigabit / giây (Gbps) | 104 |
| Cổng RJ-45 | 48 cổng PoE + |
| Cổng kết hợp (RJ-45 + SFP) | 4 Gigabit SFP |
| Nguồn dành riêng cho PoE | 370W |
| Số cổng hỗ trợ PoE | 48 |
| Tốc biến | 256 MB |
| CPU | 800 MHz ARM |
| Bộ nhớ CPU | 512 MB |
| Bộ đệm gói | 3 MB |
| Kích thước đơn vị (W x H x D) | 445 x 350 x 44 mm (17,5 x 13,78 x 1,73 in) |
| Đơn vị trọng lượng | 5,43 kg (11,97 lb) |
| Quyền lực | 100 đến 240V 50 đến 60 Hz, nội bộ |
| Hệ thống tiêu thụ điện năng | 110V = 60,77W |
| 220V = 59,73W | |
| Tiêu thụ điện năng (với PoE) | 110V = 451,95W |
| 220V = 445,85W | |
| Tản nhiệt (BTU / giờ) | 1,542.12 |
| Chứng nhận | UL (UL 60950), CSA (CSA 22.2), dấu CE, FCC Phần 15 (CFR 47) Loại A |
| Nhiệt độ hoạt động | 23 ° đến 122 ° F (-5 ° đến 50 ° C) |
| Nhiệt độ bảo quản | -13 ° đến 158 ° F (-25 ° đến 70 ° C) |
| Độ ẩm hoạt động | 10% đến 90%, tương đối, không ngưng tụ |
| Độ ẩm bảo quản | 10% đến 90%, tương đối, không ngưng tụ |
| Quạt (số) | 1 |
| Tiếng ồn | 25 ° C: 37,3 dBA |
| MTBF ở 25 ° C (giờ) | 856,329 |
Sản phẩm khác
Mã sản phẩm: iDS-2CD7547G0-XZHS
Giá: Liên hệ

